Aktueller Hallenbelegungsplan 2025/26
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Tennis 14:30 - 16:30 | 9:00 - 12:00 Tennis | ||||
| 14:30 | Kinderturnen 3+4 Jahre 15:00 - 15:45 | |||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | Kinderturnen 15:30 - 17:00 | Kinderturnen 5+6 Jahre 15:45 - 16:45 | ||||
| 16:00 | Fußball E-Jugend 16:00 - 17:30 | Eltern-Kind-Turnen 16:00 - 17:00 | ||||
| 16:30 | Fußball G-Jugend 16:30 - 17:30 | |||||
| 17:00 | Fußball C-Jugend 17:00 - 18:30 | Fußball F-Jugend 17:00 - 18:00 | Kinderturnen 3. + 4.Klasse | |||
| 17:30 | Fußball D-Jugend 17:30 - 19:30 | Fußball C-Juniorinnen 17:30 - 19:00 | ||||
| 18:00 | Bleib fit - mach mit 18:00 - 19:00 | |||||
| 18:30 | Fußball Damen 18:30 - 20:00 | |||||
| 19:00 | Basketball 19:00 - 20:00 | Fußball B-Juniorinnen 19:00 - 20:00 | ||||
| 19:30 | Koronar-Sportgruppe 19:30 - 21:00 | Volleyball Damen 19.30 - 22:00 | ||||
| 20:00 | Damengymnastik Trachtenverein 20:00 - 21:30 | Skigymnastik 20:00 - 21:30 | Fußball Herren + AH 20:00 - 22:00 | |||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 |