Aktueller Hallenbelegungsplan 2024/25
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Tennis 14:00 - 16:30 | 9:00 - 12:00 Tennis | ||||
14:30 | Kinderturnen 3+4 Jahre 14:00 - 15:45 | |||||
15:00 | ||||||
15:30 | Kinderturnen 5+6 Jahre 15:45 - 16:45 | |||||
16:00 | E-Jugend Fußball 16:00 - 17:30 | Eltern-Kind-Turnen 16:00 - 17:00 | ||||
16:30 | F-Jugend Fußball 16:30 - 17:30 | |||||
17:00 | C-Jugend Fußball 17:00 - 18:30 | G-Jugend Fußball 17:00 - 18:00 | Kinderturnen 1. - 4. Klasse 17:00 - 18:30 | |||
17:30 | D-Jugend Fußball 17:30 - 19:30 | A-Jugend Fußball 17:30 - 19:00 | ||||
18:00 | Bleib fit - mach mit 18:00 - 19:00 | |||||
18:30 | Damen Fußball 18:30 - 20:00 | Tanzen ab 5. Klasse 18:30 - 19:30 | ||||
19:00 | Basketball 19:00 - 20:00 | AH Fußball 19:00 - 20:00 | ||||
19:30 | Koronar-Sportgruppe 19:30 - 21:00 | Volleyball Damen 19.30 - 22:00 | ||||
20:00 | Damengymnastik 20:00 - 21:00 | Skigymnastik 20:00 - 21:30 | Herren Fußball | |||
20:30 | ||||||
21:00 | Trachtenverein 21:00 - 22:00 | |||||
21:30 |