Rang Name Punkte richt. Tipp Veränderung Trend
1 Jules 📈 -38 4 +4 ▲
2 Lukas Krebentitscher 📈 -38 3 +4 ▲
3 Florian Lux 📈 -40 5 - ●
4 Maja Stöger 📈 -40 4 -2 ▼
5 Zwiebel 📈 -42 7 +16 ▲
6 Evelyn Nitz 📈 -44 3 -2 ▼
7 Leon Rückriegel 📈 -44 3 - ●
8 Hubert Krebentitscher 📈 -46 5 +4 ▲
9 Halli 📈 -46 4 +27 ▲
10 Paul Huth 📈 -46 4 +19 ▲
11 Markiese 📈 -46 3 +5 ▲
12 Stelze 📈 -48 5 +14 ▲
13 Simon Lux 📈 -48 4 +17 ▲
14 Schorle 📈 -48 4 -4 ▼
15 Niklas Becht 📈 -48 4 +4 ▲
16 Theresa Merk 📈 -48 3 -2 ▼
17 Niklas Schilling 📈 -48 3 -8 ▼
18 Jannik Schütz 📈 -48 2 +31 ▲
19 Norbert Neubauer 📈 -50 7 +21 ▲
20 Fabi Merk 📈 -50 5 +15 ▲
21 Anton Guggemos 📈 -50 4 -1 ▼
22 Lena Morscher 📈 -50 4 +9 ▲
23 Georg Hummel 📈 -50 4 -22 ▼
24 Simon Geier 📈 -50 4 -13 ▼
25 Milaz 📈 -50 1 +26 ▲
26 Lu 📈 -52 5 +30 ▲
27 Ronja Guggemos 📈 -52 5 +1 ▲
28 Richard Wildemann 📈 -52 4 +13 ▲
29 Thomas Klement 📈 -52 4 +15 ▲
30 Robert Lux 📈 -52 4 -8 ▼
31 Thomas Haug 📈 -52 3 -16 ▼
32 Larissa Wildemann 📈 -54 6 +29 ▲
33 Stefanie Guggemos 📈 -54 5 +14 ▲
34 Lenz 📈 -54 4 +8 ▲
35 Angelika 📈 -54 3 -17 ▼
36 Elias 📈 -54 3 +2 ▲
37 Valentin Mattern 📈 -54 2 -12 ▼
38 Tobias Straub 📈 -56 4 -5 ▼
39 Laura Hipp 📈 -56 4 +14 ▲
40 Samsonight 📈 -56 3 +19 ▲
41 Svenja Weinhart 📈 -56 3 +22 ▲
42 Verena Dorn 📈 -56 3 -5 ▼
43 Maria Schwarzenbach 📈 -58 5 -20 ▼
44 Lothar Nitz 📈 -58 5 -27 ▼
45 Motu Faber 📈 -58 5 +30 ▲
46 Roland Sprenzel 📈 -58 5 +16 ▲
47 David Miller 📈 -58 4 +5 ▲
48 Werner Hummel 📈 -58 4 -3 ▼
49 Sabine Kreutzer 📈 -58 3 +18 ▲
50 Christoph Linder 📈 -58 3 - ●
51 Elisa Paulsteiner 📈 -58 3 +7 ▲
52 Tobias Weinhart 📈 -58 3 -9 ▼
53 Andi W. 📈 -58 3 +7 ▲
54 David Driendl 📈 -58 3 - ●
55 Laetitia Wildemann 📈 -58 2 -23 ▼
56 Dennis Czifra 📈 -60 5 +1 ▲
57 Bobby 📈 -60 5 +17 ▲
58 Skruvy 📈 -60 5 -31 ▼
59 Gü 📈 -60 3 -51 ▼
60 Simon Merk 📈 -60 3 +17 ▲
61 Magdalena Poppler 📈 -60 3 -15 ▼
62 Lukas Kast 📈 -60 1 -49 ▼
63 F. X. Poppler 📈 -60 1 +6 ▲
64 Martin Kast 📈 -62 4 +18 ▲
65 Franz Walk 📈 -62 4 - ●
66 Jan Guggemos 📈 -62 2 -27 ▼
67 Johannes Merk 📈 -62 2 +20 ▲
68 Paula Heese 📈 -62 1 -13 ▼
69 Pauli 📈 -62 1 +4 ▲
70 Schmuu 📈 -64 4 - ●
71 Christoph Zimmermann 📈 -64 4 +5 ▲
72 Line 📈 -64 3 -48 ▼
73 Simon Morscher 📈 -64 2 +13 ▲
74 Clara Guggemos 📈 -64 1 -10 ▼
75 Bianca Merk 📈 -66 4 +17 ▲
76 Sylvia Straub 📈 -66 4 +3 ▲
77 Manuel Eierstock 📈 -66 3 +1 ▲
78 Ilona Friedl 📈 -66 3 +10 ▲
79 Stefan Kreutzer 📈 -66 2 +2 ▲
80 Leonhard Poppler 📈 -66 2 -12 ▼
81 Tim Eberle 📈 -66 1 -47 ▼
82 Walter Friedl 📈 -66 1 -11 ▼
83 Lukas Knappich 📈 -68 4 +7 ▲
84 Karl-Stefan Neugebauer 📈 -68 4 +12 ▲
85 Lea Blender 📈 -68 3 -2 ▼
86 Jonas Guggemos 📈 -68 3 -1 ▼
87 T1000 📈 -68 3 -3 ▼
88 Daniel Bader 📈 -68 3 +5 ▲
89 Dietschi 📈 -68 2 -17 ▼
90 Hanna Brich 📈 -68 2 +1 ▲
91 Stefan Fendt 📈 -68 2 -43 ▼
92 Jonas Geier 📈 -70 3 -12 ▼
93 Linus Kreutzer 📈 -70 3 -27 ▼
94 Sandra Wildemann 📈 -76 3 +4 ▲
95 Luis Kreutzer 📈 -76 2 -6 ▼
96 Mona Hößle 📈 -76 1 -2 ▼
97 Lukas Linder 📈 -78 2 -2 ▼
98 Ulrike Poppler 📈 -80 3 +1 ▲
99 Heidi 📈 -82 1 -2 ▼
100 Mona Kölzer 📈 -86 3 - ●
101 Celine 📈 -86 2 - ●
102 Salami 📈 -136 0 - ●